Information on this page is for customers in
{{ town-name }}
Quarterly ROE Filings
The following Return on Equity filings are provided in PDF format.
2022
March
June
September
2021
- CL&P | December
- Yankee Gas |December
- PSNH | December
- Aquarion CT| December
- CL&P | September
- Yankee Gas | September
- PSNH | September
- CL&P | June
- Yankee Gas | June
- PSNH | June
- CL&P | March
- Yankee Gas | March
- PSNH | March
2020
- CL&P | December
- Yankee Gas | December
- PSNH | December
- CL&P | September
- Yankee Gas | September
- PSNH | September
- CL&P | June
- Yankee Gas | June
- PSNH | June
- CL&P | March
- Yankee Gas | March
- PSNH | March
2019
- Yankee Gas | December
- CL&P | December
- PSNH | December
- Yankee Gas | September
- CL&P | September
- PSNH | September
- CL&P | June
- PSNH | June
- Yankee Gas | June
- CL&P | March
- PSNH | March
- Yankee Gas | March
2018
- CL&P | December
- CL&P | September
- CL&P | June
- CL&P | March
- PSNH | December
- PSNH | September
- PSNH | June
- PSNH | March
- Yankee Gas | December
- Yankee Gas | September
- Yankee Gas | June
- Yankee Gas | March
2017
- CL&P | December
- PSNH | December
- Yankee Gas | December
- CL&P | September
- PSNH | September
- Yankee Gas | September
- CL&P | June
- PSNH | June
- Yankee Gas | June
- CL&P | March
- PSNH | March
- Yankee Gas | March
2016
- CL&P | December
- CL&P | September
- CL&P | June
- CL&P | March
- PSNH | December
- PSNH | September
- PSNH | June
- PSNH | March
- Yankee Gas | December
- Yankee Gas | September
- Yankee Gas | June
- Yankee Gas | March